| 生産地 | 宮崎県宮崎市佐土原町 |
| 栽培方法 | 特別栽培 |
| 品種 | 感激73 |
| 病害虫防除 | ||||
| 農薬名 | 成分名 | 使用カウント | 使用回数 | 対象病害虫等 |
| カスケード乳剤 | フルフェノクスロン | 1 | 4 | ハモグリバエ、ヨトウムシ |
| アフェットフロアブル | ペンチオピラド | 1 | 3 | 灰色カビ、葉カビ |
| アプロード水和剤 | ブプロフェジン | 1 | 3 | オンシツコナジラミ幼虫 |
| アミスター20フロアブル | アゾキシストロビン | 1 | 4 | 灰色カビ |
| アルバリン顆粒水溶剤 | ジノテフラン | 1 | 5 | コナジラミ類 |
| ガードホープ液剤 | ホスチアゼート | 1 | 2 | ネコブセンチュウ |
| カッパーシン水和剤 | カスガマイシン | 1 | 5 | 葉かび病、輪紋病、疫病、斑点細菌病、かいよう病、軟腐病 |
| クリアザールフロアブル | スピロメシフェン | 1 | 2 | コナジラミ |
| コルト顆粒水和剤 | ピリフルキナゾン | 1 | 3 | コナジラミ類 |
| ジマンダイセン水和剤 | マンゼブ | 1 | 2 | 疫病、 |
| セイビアーフロアブル20 | フルジオキソニル | 1 | 4 | 灰色カビ |
| ダコニール1000 | TPN | 1 | 4 | 菌核、葉カビ、灰色カビ |
| トップジンM水和剤 | チオファネートメチル | 1 | 6 | 葉カビ、灰色カビ、菌核病 |
| プレバソンフロアブル5 | クロラントラニリプロール | 1 | 4 | ハモグリバエ、ヨトウムシ |
| ホライズンドライフロアブル | シモキサニル | 1 | 3 | 疫病、葉カビ |
| ホライズンドライフロアブル | ファモキサドン | 1 | 3 | 疫病、葉カビ |
| マッチ乳剤 | ルフェヌロン | 1 | 4 | ハモグリバエ、ヨトウムシ |
| リドミル銅水和剤 | メタラキシル | 1 | 5 | 疫病 |
| ロブラール水和剤 | イプロジオン | 1 | 3 | 灰色かび病、輪紋病、斑点病 |
| 推奨農薬 | ||||
| 農薬名 | 成分名 | 使用カウント | 使用回数 | 対象病害虫等 |
| Zボルドー | 銅 | - | - | 疫病、輪紋、すすかび |
| 硫黄 | イオウフロアブル | - | - | トマトサビダニ、うどんこ病 |
| ポリオキシンAL水和剤 | ポリオキシン | 1 | 3 | 灰色カビ、葉カビ |
| コロマイト乳剤 | ミルベメクチン | 1 | 2 | コナジラミ、ハモグリバエ |
| スピノエース顆粒水和剤 | スピノサド | 1 | 2 | オオタバコガ |
| マイコタール | バーティシリウム レカニ胞子 | - | - | コナジラミ類 |
| プリファード水和剤 | 糸状菌ペキロマイセス フモソロセウス | - | - | コナジラミ類 |
| ボタニガードES | ボーベリア バシアーナ | - | - | コナジラミ類 |
| 粘着くん液剤 | ヒドロキシプロピルデンプン | - | - | コナジラミ類 |
| デルフィン顆粒水和剤 | BT | - | - | オオタバコガ類 |
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | |
| 特別栽培農産物 | |
| 節減対象農薬 | 宮崎県慣行栽培比5割減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中不使用 |
| 栽培責任者 | (有)オーガニックガーデン 代表 永野雄造 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島7737 |
| 連絡先 | 0985-30-1035 |
| 確認責任者 | (有)オーガニックガーデン 大田原 寛和 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島7737 |
| 連絡先 | 0985-30-1035 |
|
特別栽培 |
慣行 |
|
|
化学合成農薬 |
31以下 |
62回 |
|
化学肥料(10aあたり) |
17kg以下 |
35kg |