|
生産地 |
宮崎県宮崎市佐土原町 |
|
栽培方法 |
特別栽培 |
|
品種 |
千果 |
| 病害虫防除 | ||||
| 農薬名 | 成分名 | 使用カウント | 使用回数 | 対象病害虫等 |
| アファーム乳剤 | エマメクチン安息香酸塩 | 1 | 5 | マメハモグリバエ、オオタバコガ |
| アルバリン顆粒水溶剤 | ジノテフラン | 1 | 5 | コナジラミ類 |
| トップジンM水和剤 | チオファネートメチル | 1 | 6 | 葉カビ、灰色カビ、菌核病 |
| ベストガード粒剤 | ニテンピラム | 1 | 4 | コナジラミ類 |
| ダコニール1000 | TPN | 1 | 2 | 菌核、葉カビ、灰色カビ |
| プレバソンフロアブル5 | クロラントラニリプロール | 1 | 4 | ハモグリバエ、ヨトウムシ |
| リドミル銅水和剤 | メタラキシル | 1 | 4 | 疫病 |
| マッチ乳剤 | ルフェヌロン | 1 | 2 | ヨトウムシ |
| クリアザールフロアブル | スピロメシフェン | 1 | 2 | コナジラミ類 |
| 三共ペンコゼブフロアブル | マンゼブ | 1 | 2 | 灰色カビ |
| ロブラール水和剤 | イプロジオン | 1 | 3 | 斑点病 |
| アフェットフロアブル | ペンチオピラド | 1 | 3 | 灰色カビ、菌核 |
| 推奨農薬 | ||||
| 農薬名 | 成分名 | 使用カウント | 使用回数 | 対象病害虫等 |
| Zボルドー | 銅 | - | - | 疫病、輪紋、すすかび |
| 硫黄 | イオウフロアブル | - | - | トマトサビダニ、うどんこ病 |
| コロマイト乳剤 | ミルベメクチン | 1 | 2 | コナジラミ、ハモグリバエ |
| マイコタール | バーティシリウム レカニ胞子 | - | - | コナジラミ類 |
| プリファード水和剤 | 糸状菌ペキロマイセス フモソロセウス | - | - | コナジラミ類 |
| ボタニガードES | ボーベリア バシアーナ | - | - | コナジラミ類 |
| 粘着くん液剤 | ヒドロキシプロピルデンプン | - | - | コナジラミ類 |
| デルフィン顆粒水和剤 | BT | - | - | オオタバコガ類 |
| 農林水産省新ガイドラインによる表示 | |
| 特別栽培農産物 | |
| 節減対象農薬 | 宮崎県慣行栽培比5割減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 栽培期間中不使用 |
| 栽培責任者 | (有)オーガニックガーデン 代表 永野雄造 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島7737 |
| 連絡先 | 0985-30-1035 |
| 確認責任者 | (有)オーガニックガーデン 大田原 寛和 |
| 住所 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島7737 |
| 連絡先 | 0985-30-1035 |
| 特別栽培 | 慣行 | |
| 化学合成農薬 | 33以下 | 66回 |
| 化学肥料(10aあたり) | 16kg以下 | 33kg |